Les journées sont positionnées le vendredi dans le calendrier à tire indicatif.
Le jour et l’horaire exacts seront communiqués deux semaines au plus tard avant le match.
Match aller :
Vendredi 27 août 2021 – J1 – Nevers 20-16 RCV
Vendredi 3 septembre 2021 – J2 – RCV 33-38 Grenoble
Vendredi 10 septembre 2021- J3 – RCV 18-26 Bayonne
Vendredi 17 septembre 2021 – J4 – Mont-de-Marsan 46-5 RCV
Jeudi 23 septembre 2021 – J5 – RCV 6-23 Oyonnax
Vendredi 8 octobre 2021 – J6 – Montauban 25-19 RCV
Vendredi 15 octobre 2021 – J7 – RCV 46-3 Agen
Vendredi 22 octobre 2021 – J8 – Carcassonne 14-14 RCV
Vendredi 29 octobre 2021 – J9 – RCV 20-13 Bourg-en-Bresse
Vendredi 5 novembre 2021 – J10 – Rouen 19-10 RCV
Vendredi 19 novembre 2021 – J11 – RCV 25-22 Provence
Vendredi 26 novembre 2021 – J12 – Colomiers 23-29 RCV
Vendredi 3 décembre 2021 – J13 – RCV 13-13 Narbonne
Vendredi 10 décembre 2021 – J14 – Aurillac 9-3 RCV
Vendredi 17 décembre 2021 – J15 – RCV 20-8 Béziers
Match retour :
Vendredi 7 janvier 2022 – J16 – RCV 35-23 Nevers
Vendredi 14 janvier 2002 – J17 – Grenoble 10-25 RCV
Vendredi 28 janvier 2022 – J19 – RCV 33-10 Mont-de-Marsan
Jeudi 3 février 2002 – J18 – Agen 39-18 RCV
Vendredi 11 février 2022 – J20 – Oyonnax 26-7 RCV
Vendredi 18 février 2022 – J21 – RCV 22-18 Montauban
Vendredi 25 février 2022 – J22 – Bourg-en-Bresse 9-26 RCV
Vendredi 4 mars 2022 – J23 – RCV 23-26 Carcassonne
Jeudi 10 mars 2022 – J24 – Béziers 27-21 RCV
Vendredi 1er avril 2022 – J25 – RCV 28-31 Rouen
Vendredi 8 avril 2022 – J26 – Provence 25-17 RCV
Vendredi 15 avril 2022 – J27 –RCV 19-24 Colomiers
Vendredi 22 avril 2022 – J28 – Bayonne 22-17 RCV
Vendredi 6 mai 2022 – J29 – RCV 51-17 Aurillac
Vendredi 13 mai 2022 – J30 – @Narbonne